Taxi-Preise in St. Anton am Arlberg
Feste, transparente Preise für Ihr Taxi in St. Anton am Arlberg — Sie kennen den Fahrpreis vor der Fahrt. Ortsfahrten ab €16, private Flughafentransfers ab €210, dazu Fahrten zu allen Dörfern am Arlberg und Ferntransfers in Österreich, die Schweiz und nach Deutschland.
Alle Preise pro Fahrzeug. Nachttarif 20:00–07:00. Flughafen- & Ferntransfers: Preis pro Fahrzeug für 1–3 bzw. 4–7 Personen. Preise als Richtwert — verbindlicher Festpreis bei der Buchung.
Vom Zentrum St. Anton zu Zonen & Punkten im Ort
| Ziel | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Zentrum St. Anton | €16 | €18 |
| Stadle / Schülerhof / Arlbergstraße / Skilehrerhaus | €17 | €19 |
| Gastig / Mooserkreuz / Dengert | €18 | €20 |
| Nasserein 1 (ab Reselhof / Nassereinerhof) | €20 | €24 |
| Nasserein 2 (Pfarrwiese ab Kapelle) | €21 | €25 |
| St. Jakob 1 (Rafalt / Bach / Timmler / Brunnen) | €20 | €22 |
| St. Jakob 2 (ab Kirche / Gsör / Sägewerk / M-Preis) | €22 | €24 |
| St. Jakob 3 (Gand / Untergand / Obergand) | €24 | €26 |
| Mooserwirt / Krazy Kanguruh / Taps / Kaminstube | €21 | €24 |
| Hangar – Hubschrauberplatz | €27 | €32 |
| Arlbergtunnel – Mautstelle | €26 | €32 |
| Ferwall | €36 | €46 |
| Ulmerhütte (Materialseilbahn) | €38 | €47 |
| Alpe Rauz (Valfagehrbahn) | €46 | €56 |
Vom Mooserwirt / Krazy Kanguruh (Après-Ski)
| Ziel | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Nasserein 1 (ab Schranke Parkplatz) | €29 | €34 |
| Nasserein 2 (Pfarrwiese ab Kapelle) | €31 | €35 |
| St. Jakob 1 (Rafalt / Bach / Timmler / Brunnen) | €31 | €35 |
| St. Jakob 2 (ab Kirche / Gsör / Sägewerk / M-Preis) | €33 | €36 |
| St. Jakob 3 (Gand / Untergand / Obergand) | €36 | €41 |
| Pettneu am Arlberg | €43 | €49 |
| Schnann | €47 | €55 |
| Flirsch | €55 | €63 |
| Flirsch Berg | €63 | €75 |
| Strengen | €69 | €80 |
| Strengen Berg | €75 | €88 |
Von St. Christoph am Arlberg
| Ziel | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| St. Anton (bis Nassereinerhof) | €35 | €45 |
| Alpe Rauz (Valfagehrbahn) | €32 | €37 |
| Ferwall | €45 | €57 |
| Flirsch | €69 | €79 |
| Klösterle | €78 | €88 |
| Langen am Arlberg | €71 | €76 |
| Lech am Arlberg | €73 | €84 |
| Lech – Zug – Oberlech | €84 | €104 |
| Pettneu am Arlberg | €48 | €55 |
| Schnann | €58 | €65 |
| Stuben am Arlberg | €63 | €68 |
| Ulmerhütte (Materialseilbahn) | €30 | €35 |
| Zürs am Arlberg | €63 | €68 |
Von St. Anton zu Dörfern & Orten (A–Z)
| Ziel | Tag | Nacht |
|---|---|---|
| Bludenz | €132 | €152 |
| Dalaas | €96 | €110 |
| Flirsch | €46 | €53 |
| Flirsch Berg | €53 | €63 |
| Galtür | €147 | €163 |
| Ischgl | €137 | €155 |
| Kappl | €114 | €132 |
| Klösterle | €88 | €98 |
| Landeck | €91 | €103 |
| Langen am Arlberg | €81 | €93 |
| Längenfeld | €200 | €245 |
| Lech am Arlberg | €81 | €93 |
| Lech – Zug – Oberlech | €93 | €114 |
| Pettneu | €31 | €36 |
| Pettneu – Reit | €36 | €42 |
| Pians | €77 | €87 |
| Schnann | €39 | €47 |
| See | €97 | €107 |
| St. Christoph am Arlberg | €35 | €45 |
| Stanz | €92 | €103 |
| Strengen | €59 | €69 |
| Strengen Berg | €67 | €83 |
| Stuben am Arlberg | €71 | €81 |
| Wald am Arlberg | €91 | €104 |
| Zams (Krankenhaus) | €97 | €107 |
| Zürs am Arlberg | €71 | €81 |
Zu den Flughäfen
| Ziel | 1–3 Pers. | 4–7 Pers. |
|---|---|---|
| Innsbruck Airport (Austria) | €210 | €240 |
| Zürich Airport (Switzerland) | €475 | €495 |
| München / Munich Airport (Germany) | €640 | €670 |
| Friedrichshafen Airport (Germany) | €380 | €395 |
| Memmingen Airport (Germany) | €420 | €435 |
| St. Gallen – Altenrhein Airport (Switzerland) | €300 | €315 |
Weitere Orte in Österreich (A–Z)
| Ziel | 1–3 Pers. | 4–7 Pers. |
|---|---|---|
| Badgastein | auf Anfrage | |
| Bregenz | €240 | €260 |
| Dornbirn | €210 | €249 |
| Feldkirch | €180 | €220 |
| Hohenems | auf Anfrage | |
| Imst | €120 | €140 |
| Innsbruck (Stadt / Bahnhof) | €220 | €250 |
| Kitzbühel | auf Anfrage | |
| Obergurgl | €315 | €335 |
| Ötztal Bahnhof | €148 | €185 |
| Salzburg | €640 | €670 |
| Schruns | €162 | €185 |
| Sölden | €260 | €295 |
| Zell am See | auf Anfrage | |
Schweiz & Liechtenstein (A–Z)
| Ziel | 1–3 Pers. | 4–7 Pers. |
|---|---|---|
| Basel (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Buchs (Switzerland) | €235 | €245 |
| Chur (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Davos (Switzerland) | €470 | €490 |
| Genf / Geneva (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Gstaad (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Klosters (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Sargans (Switzerland) | €260 | €290 |
| St. Moritz (Switzerland) | €480 | €495 |
| Täsch (für Zermatt) (Switzerland) | auf Anfrage | |
| Vaduz (Liechtenstein) | €245 | €255 |
Deutschland (A–Z)
| Ziel | 1–3 Pers. | 4–7 Pers. |
|---|---|---|
| Frankfurt am Main | auf Anfrage | |
| Lindau | auf Anfrage | |
| München (Stadt / City) | €620 | €655 |
| Oberstdorf | €330 | — |
| Stuttgart | auf Anfrage | |
Sommer: Berghütten & Ausflugsziele
| Ziel | Preis |
|---|---|
| Ebene | €45 |
| Ferwall Gasthaus | €35 |
| Formarinsee | €130 |
| Gampen | €70 |
| Ganatschalpe | €85 |
| Kaisers | €130 |
| Kartellboden / Stausee | €105 |
| Konstanzer Hütte | €85 |
| Lavenar | €45 |
| Malfonalm | €85 |
| Nessleralm | €75 |
| Oberstdorf (Deutschland) | €330 |
| Putzenalm | €75 |
| Rendlalm | €75 |
| Rodenhütte | €35 |
| Rossfallalpe | €85 |
| Salzhütte | €45 |
| Schön Ferwall (Abzweiger) | €85 |
| Schröcken | €125 |
| Steeg | €115 |
| Tritschalpe | €85 |
| Ulmerhütte (Materialseilbahn) | €35 |
| Verpeilalm (Kaunertal) | €220 |
| Warth | €90 |